In khung nhôm
Khung nhôm trần cho màn hình Printi ng
Sự miêu tả
Hợp kim nhôm thích hợp cho sản xuất hoặc sử dụng hoặc hoàn thiện, đặc biệt phù hợp với các vật liệu khung in màn hình.

1. Các vật liệu rất nhẹ nhưng rất mạnh.
2. Nó có thể kéo dài tuổi thọ của việc sử dụng khung in màn hình.
3. Khung nhôm của chúng tôi được đảm bảo, sử dụng nguyên liệu chất lượng cao và công nghệ tiên tiến.
4. Khung có các góc tròn hàn và tay nghề là tuyệt vời.
5. So với vật liệu gỗ, khung nhôm có độ căng cao hơn, không thấm nước, bền hơn và chắc hơn, và có thể tái chế.
Tính năng, đặc điểm:
ü Bề mặt mịn
ü Kích thước chính xác
ü Chống ăn mòn mạnh
ü Độ bền và độ cứng cao
ü Mật độ thấp và nhẹ
ü Độ bền và thân thiện với môi trường
Pic 1. hàn góc tròn |
Pic 2. khung gỗ |
Thông tin cơ bản | |
Tên: | In khung nhôm |
Vật chất: | Hợp kim nhôm 6000 |
Công nghệ | Đùn nhôm |
Màu | Trắng bạc |
Xử lý bề mặt | Anodizing |
Căng thẳng màn hình: | 0-30N |
Chế biến: | Sử dụng máy đùn có trọng tải cao, Dây EDM, CNC, Máy khoan, v.v. |
Moq | 10.000 USD |
Thông số kỹ thuật | |||
Kiểu | Kích thước | Kiểu | Kích thước |
A1 | 18 * 22 * 0,8 | C1 | 30 * 60 * 1.6 |
A2 | 18 * 22 * 1.0 | C 2 | 35 * 60 * 1.6 |
A3 | 20 * 30 * 1.0 | C3 | 40 * 70 * 2.5 |
A4 | 20 * 30 * 1.2 | C4 | 44 * 88 * 2.5 |
A5 | 25 * 25 * 1.2 | C5 | 45 * 100 * 2.5 |
A7 | 25 * 38 * 1.2 | C 6 | 50 * 120 * 2.5 |
A8 | 30 * 40 * 2.0 | C7 | 28 * 43 * 1.4 |
B1 | 25 * 38 * 1.2 | E1 | 25 * 25 * 1.0 |
B2 | 28 * 43 * 1.2 | E 2 | 30 * 30 * 1.0 |
X1 | 30 * 40 * 2.0X | E3 | 30 * 30 * 1.2 |
X2 | 30 * 40 * 2.5X | E 4 | 25 * 40 * 1.0 |
X3 | 35 * 50 * 2.0X | E5 | 30 * 40 * 1.2 |
X4 | 35 * 50 * 2.5X | E6 | 30 * 50 * 1.5 |
Tất cả các kích thước có sẵn.
Chúng tôi là một nhà máy sản xuất chuyên nghiệp chuyên về thiết bị in ấn và các phụ kiện phụ trợ với hơn 20 năm kinh nghiệm, cống hiến hết mình trong việc cung cấp các sản phẩm in ấn chất lượng cho khách hàng.
| Thông số kỹ thuật | |||
| Kiểu | Kích thước | Kiểu | Kích thước |
| A1 | 18 * 22 * 0,8 | C1 | 30 * 60 * 1.6 |
| A2 | 18 * 22 * 1.0 | C 2 | 35 * 60 * 1.6 |
| A3 | 20 * 30 * 1.0 | C3 | 40 * 70 * 2.5 |
| A4 | 20 * 30 * 1.2 | C4 | 44 * 88 * 2.5 |
| A5 | 25 * 25 * 1.2 | C5 | 45 * 100 * 2.5 |
| A7 | 25 * 38 * 1.2 | C 6 | 50 * 120 * 2.5 |
| A8 | 30 * 40 * 2.0 | C7 | 28 * 43 * 1.4 |
| B1 | 25 * 38 * 1.2 | E1 | 25 * 25 * 1.0 |
| B2 | 28 * 43 * 1.2 | E 2 | 30 * 30 * 1.0 |
| X1 | 30 * 40 * 2.0X | E3 | 30 * 30 * 1.2 |
| X2 | 30 * 40 * 2.5X | E 4 | 25 * 40 * 1.0 |
| X3 | 35 * 50 * 2.0X | E5 | 30 * 40 * 1.2 |
| X4 | 35 * 50 * 2.5X | E6 | 30 * 50 * 1.5 |
Chú phổ biến: Khung nhôm trần, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh













