
Phạm vi ứng dụng:
Được áp dụng cho in phẳng cho thủy tinh, đĩa CD, biển hiệu, nhãn dán, thẻ tín dụng, gốm decal, đồ chơi bằng gỗ câu đố, PCB, SMT thiếc thuốc mỡ, và chuyển đổi màng, vv trong ngành công nghiệp điện tử. Nó cũng được áp dụng cho việc in phẳng như các tông màu vàng và bạc, tấm kim loại, và các sản phẩm khác, đòi hỏi in ấn cao bằng phẳng.
Tính năng và thực hiện ance:
1. cấu trúc dọc với đầu in ổ điện tử đi lên và xuống và di chuyển trái / phải theo chiều dọc.
2.Single chip điều khiển mạch, in ấn và màn hình đi lên và xuống bằng cách sử dụng nguồn lái độc lập.
3. Bộ điều khiển khí nén điều khiển con dao in di chuyển lên và xuống, và điều khiển mắt quang điện đột quỵ, điều chỉnh riêng.
4. ba chế độ: hướng dẫn sử dụng / bán tự động / tự động, thời gian nghỉ của in ấn được điều khiển kỹ thuật số.
5. Thiết bị chuyển động lên xuống xuống đầu in độc lập làm cho việc nạp và xả màn hình, lưỡi mực và khung màn hình giặt thuận tiện hơn.
6. Double hướng dẫn cột kẹp cánh tay làm cho việc cài đặt và điều chỉnh của khung màn hình thuận tiện hơn.
Tham số:
90140/60190/80160
| Mô hình | TX-90140ST | TX-60190ST | TX-80160ST |
Kích thước in tối đa (mm) | 800 * 1400 | 600 * 1800 | 800 * 1600 |
Kích thước bảng (mm) | 900 * 1500 | 700 * 2000 | 900 * 1800 |
Kích thước khung tối đa (mm) | 1200 * 1800 | 950 * 2400 | 1100 * 2000 |
Tốc độ in tối đa (PCS / H) | 800 | 800 | 800 |
Độ dày in (mm) | 50 | 50 | 50 |
Áp suất không khí (Mpa) | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 |
Quyền lực | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V |
Kích thước bên ngoài (mm) | 2270 * 1600 * 1700 | 2680 * 1220 * 1770 | 2370 * 1500 * 1700 |
80180/80220/90180/80260
| Mô hình | TX-80180ST | TX-80220ST | TX-90180ST | TX-80260ST |
Kích thước in tối đa (mm) | 800 * 1800 | 800 * 2200 | 900 * 1800 | 800 * 2600 |
Kích thước bảng (mm) | 800 * 1200 | 900 * 2400 | 1000 * 2000 | 900 * 2800 |
Kích thước khung tối đa (mm) | 900 * 2000 | 1100 * 2800 | 1200 * 2400 | 1100 * 3000 |
Tốc độ in tối đa (PCS / H) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Độ dày in (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Áp suất không khí (Mpa) | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5-0,6 |
Quyền lực | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V |
Kích thước bên ngoài (mm) | 2650 * 1500 * 1740 | 3050 * 1500 * 1740 | 2650 * 1500 * 1740 | 3450 * 1500 * 1740 |
Lưu ý: chúng tôi luôn cải tiến và đổi mới công nghệ và chất lượng. Tất cả các máy có thể được thiết kế theo các thông số và yêu cầu được cung cấp từ khách hàng. Các tham số và hướng dẫn trong danh mục này chỉ để tham khảo.
Chi tiết



Nhà máy hiển thị

Mẫu



Chú phổ biến: bán tự động màn hình in ấn báo chí, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh














